Preposlať Kia Opirus 3.5 V6 24V
Kia Opirus 3.5 V6 24V
Galéria Kia Opirus 3.5 V6 24V
Fotografie automobilov Kia Opirus 3.5 V6 24V
Základné údaje Kia Opirus 3.5 V6 24V
Srovnání s jinými automobily
V katalógu 10290 automobilov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
Základné vlastnosti Kia Opirus 3.5 V6 24V | ||
---|---|---|
Typ | Sedan, Limuzína | |
Dátum výroby | - | |
Uvedenie na trh | 2002-12-01 | |
Vyrábaný v rokoch | 2003 - 2006 | |
Dĺžka | 4979 mm | |
Šírka | 1850 mm | |
Výška | 1486 mm | |
Cena | - | |
Fyzické parametre Kia Opirus 3.5 V6 24V | ||
Pohotovostná hmotnosť | 1900 kg | |
Hmôt. brzdeného prívesu | 2100 kg | |
Užitočná hmotnosť | 490 kg | |
Počet dverí | 4 | |
Počet miest | 5 | |
Rozchod kolies vpredu | 1570 mm | |
Rozchod kolies vzadu | 1560 mm | |
Rázvor náprav | 2800 mm | |
Min objem batožin. priestoru | 440 litrov | |
Max. objem batožin. priestoru | - | |
Motor, výkon Kia Opirus 3.5 V6 24V | ||
Druh motoru | V-motor | |
Umiestnenie motora | vpredu naprieč | |
Príprava zmesi | viacbodové vstrekovanie | |
Preplňovanie | nie je | |
Poháňané nápravy | predná | |
Prevodovka | Automatická | |
Počet rýchl. stupňov (man.) | - | |
Počet rychl. stupňů (aut.) | 5 | |
Zdvihový objem | 3497 ccm | |
Počet valcov | 6 | |
Počet ventilov | 24 | |
Točivý moment | 298 Nm | |
Točivý moment | 3500 otáčky/min | |
Výkon | 149 kW | |
Výkon | 203 koní | |
Výkon | 5500 otáčky/min | |
Maximálna rýchlosť | 220 km/h | |
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h | 9.2 s | |
Posilňovač riadenia | - | |
Pohonné hmoty Kia Opirus 3.5 V6 24V | ||
Druh paliva | Natural 95 | |
Objem nádrže | 70 litrov | |
Spotreba v meste | 9.9 litrů na 100 km | |
Spotreba mimo mesta | 8.2 litrů na 100 km | |
Spotreba - kombinovane | 9.9 litrů na 100 km | |
Sériový rozmer pneu Kia Opirus 3.5 V6 24V | ||
Sériový rozmer pneu | 225/60 R16 | |
Brzdy Kia Opirus 3.5 V6 24V | ||
Predné brzdy | kotúčové s vnútorným chladením | |
Zadné brzdy | kotúčové | |
Štandardná výbava Kia Opirus 3.5 V6 24V | ||
Interiér | Kožené sedadlá, Vyhrievané sedadlá, Obloženie drevom, Autorádio s CD, Navigačný systém / GPS, Posilňovač riadenia, Nastaviteľný volant, Kožený volant, Centrálne zamykanie na DO, Auto alarm, Tempomat, Lakťová opierka, Imobilizér, Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča, Otáčkomer, Elektrické ovládanie okien vpredu, Elektrické ovládanie okien vzadu, Bedrové opierky vpredu | |
Exteriér | Vyhrievané zrkadlá, Elektrické zrkadlá, Predné hmlovky, Parkovací asistent, Senzor automatického spúšťania stieračov, Tónované sklá, Xenony (Xenonové svetlomety), Hliníkové disky (Alu kola), Automatický spínač svetlometov | |
Asistenti | ABS, EBD | |
Klimatizácia | automatická, rozšírená | |
Počet airbagov | 9 |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Súvisiaci Kia Opirus 3.5 V6 24V
Hodnotenie Kia Opirus 3.5 V6 24V
Hodnotenie automobilov Kia Opirus 3.5 V6 24V
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Napíšte recenziu
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!