Preposlať Kia Sorento 2.2 CRDi
Kia Sorento 2.2 CRDi
Galéria Kia Sorento 2.2 CRDi
Fotografie automobilov Kia Sorento 2.2 CRDi
Základné údaje Kia Sorento 2.2 CRDi
Srovnání s jinými automobily
V katalógu 10290 automobilov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
Základné vlastnosti Kia Sorento 2.2 CRDi | ||
---|---|---|
Typ | SUV | |
Dátum výroby | 2015 | |
Uvedenie na trh | 2015 - | |
Vyrábaný v rokoch | 2015 - | |
Dĺžka | 4 780 mm | |
Šírka | 1890 mm | |
Výška | 1690 mm | |
Cena | od 909 980 korun včetně DPH | |
Fyzické parametre Kia Sorento 2.2 CRDi | ||
Pohotovostná hmotnosť | 2 510 kg | |
Hmôt. brzdeného prívesu | 2 500 kg | |
Užitočná hmotnosť | 653 - 689 kg | |
Počet dverí | 5 | |
Počet miest | 5/7 | |
Rozchod kolies vpredu | 1628 mm | |
Rozchod kolies vzadu | 1639 mm | |
Rázvor náprav | 2780 mm | |
Min objem batožin. priestoru | 142 - 1 662 (7 míst) litrov | |
Max. objem batožin. priestoru | 660 - 1 732 (5 míst) litrov | |
Motor, výkon Kia Sorento 2.2 CRDi | ||
Druh motoru | vznětový | |
Umiestnenie motora | vpředu | |
Príprava zmesi | - | |
Preplňovanie | - | |
Poháňané nápravy | pohon oboch náprav | |
Prevodovka | Manuálna | |
Počet rýchl. stupňov (man.) | 6 | |
Počet rychl. stupňů (aut.) | - | |
Zdvihový objem | 2 199 ccm | |
Počet valcov | - | |
Počet ventilov | - | |
Točivý moment | 450 Nm | |
Točivý moment | 1 750 - 2 750 otáčky/min | |
Výkon | 147 kW | |
Výkon | - | |
Výkon | 3 800 otáčky/min | |
Maximálna rýchlosť | 203 km/h | |
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h | 9 s | |
Posilňovač riadenia | 1 | |
Pohonné hmoty Kia Sorento 2.2 CRDi | ||
Druh paliva | nafta | |
Objem nádrže | 71 litrov | |
Spotreba v meste | 7,6 litrů na 100 km | |
Spotreba mimo mesta | 5,3 litrů na 100 km | |
Spotreba - kombinovane | 6,1 litrů na 100 km | |
Sériový rozmer pneu Kia Sorento 2.2 CRDi | ||
Sériový rozmer pneu | 235/65 R17, 235/60 R18, 235/55 R19 v závislosti na stupni výbavy | |
Brzdy Kia Sorento 2.2 CRDi | ||
Predné brzdy | kotúčové | |
Zadné brzdy | kotúčové | |
Štandardná výbava Kia Sorento 2.2 CRDi | ||
Interiér | Autorádio, Posilňovač riadenia, Nastaviteľný volant, Auto alarm, Delené sedadlá, Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča, Elektrické ovládanie okien vpredu, Elektrické ovládanie okien vzadu, Výškovo nastaviteľné predné sedadlá | |
Exteriér | Strešné lyžiny (strešný nosič) | |
Asistenti | ABS, ESC, BAS, VSM, ESS, TCS | |
Klimatizácia | áno | |
Počet airbagov | - |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Súvisiaci Kia Sorento 2.2 CRDi
Hodnotenie Kia Sorento 2.2 CRDi
Hodnotenie automobilov Kia Sorento 2.2 CRDi
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Napíšte recenziu
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!